2024-25赛季英格兰冠军联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 20 | +25 | 55 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 53 |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 28 | +10 | 49 |
| 6 | 考文垂 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 26 | +10 | 47 |
| 7 | 诺维奇 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 30 | +10 | 45 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 32 | +3 | 42 |
| 9 | 米尔沃尔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 41 |
| 10 | 普雷斯顿 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 40 |
2025-02-15 · 利兹联本轮3-0大胜斯托克城,豪取联赛五连胜,以62分领跑积分榜...
2025-02-15 · 谢菲尔德联主场2-1力克诺维奇,近8轮仅负1场,升级前景一片光明...
2025-02-15 · 伯恩利客场1-1战平桑德兰,本赛季客场首次丢分,但仍稳居前三...
2025-02-15 · 考文垂前锋威尔逊以22球高居射手榜首位,紧随其后的是利兹联的皮罗埃...
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔逊 | 考文垂 | 22 | 5 |
| 2 | 皮罗埃 | 利兹联 | 18 | 8 |
| 3 | 布朗希尔 | 谢菲尔德联 | 15 | 7 |
| 4 | 弗格森 | 伯恩利 | 14 | 4 |
| 5 | 阿姆斯特朗 | 西布罗姆 | 13 | 9 |